Přehled ZCHÚ ve Zlínském kraji - podle okresů |
| Kat. | Název | Katastrální území | Výměra ha | Okres |
| PP | Bernátka | Rajnochovice | 3,0000 | KM |
| PP | Bralová | Střílky | 0,8491 | KM |
| PR | Čerňava | Rajnochovice | 18,1300 | KM |
| PP | Drážov | Zdounky | 0,3515 | KM |
| PP | Dubina | Prusinovice | 0,7553 | KM |
| NPP | Chropyňský rybník | Chropyně | 24,0905 | KM |
| PP | Kamenec | Zdounky | 3,0000 | KM |
| PP | Kazatelna | Koryčany | 0,5000 | KM |
| PR | Kelčský Javorník | Rajnochovice | 122,3455 | KM |
| PP | Komínky | Kostelany | 0,5000 | KM |
| PP | Kozel | Koryčany | 0,5000 | KM |
| NPP | Křéby | Prasklice | 4,7300 | KM |
| PP | Kurovický lom | Kurovice | 15,1210 | KM |
| PP | Na Jančích | Chvalčov | 2,5000 | KM |
| PP | Obora | Kotojedy | 14,4446 | KM |
| PR | Obřany | Chvalčov | 23,9397 | KM |
| PP | Pod Kozincem | Chvalčov | 20,4204 | KM |
| PP | Přehon | Chvalnov | 2,2716 | KM |
| PP | Rameno Moravy | Miňůvky | 1,5851 | KM |
| PP | Skalka-Polomsko | Rajnochovice | 0,8748 | KM |
| PR | Smrdutá | Chvalčov | 6,5137 | KM |
| PR | Sochová | Rajnochovice | 16,4513 | KM |
| PR | Stará hráz | Lískovec | 7,7600 | KM |
| PP | Stonáč | Bílany | 4,7691 | KM |
| NPR | Strabišov-Oulehla | Kunkovice, Lísky | 69,6346 | KM |
| PP | Stráň | Slavkov pod Hostýnem | 8,6358 | KM |
| PR | Tesák | Rajnochovice | 9,1871 | KM |
| PP | Včelín | Cvrčovice | 2,7211 | KM |
| PP | Vřesoviště Bílová | Rajnochovice | 0,3050 | KM |
| PR | Záskalí | Kostelany | 31,8200 | KM |
| PP | Babí hora | Hluk | 1,1872 | UH |
| PP | Bahulské jamy | Horní Němčí | 14,0908 | UH |
| PP | Barborka | Buchlovice | 7,9600 | UH |
| PP | Břestecká skála | Břestek | 4,1000 | UH |
| PP | Cestiska | Březová | 2,9832 | UH |
| PR | Dolnoněmčanské louky | Slavkov | 28,8160 | UH |
| PR | Drahy | Horní Němčí | 15,0797 | UH |
| PP | Dubiny | Březová | 1,3657 | UH |
| PP | Grun | Lopeník | 3,4562 | UH |
| PR | Holý kopec | Buchlovice | 92,0900 | UH |
| PP | Horní louky | Suchá Loz | 6,2919 | UH |
| PP | Hrádek | Bánov | 0,3287 | UH |
| PP | Hrnčárky | Strání | 4,0458 | UH |
| PR | Hutě | Žítková | 12,2291 | UH |
| PP | Chmelinec | Vyškovec | 2,7616 | UH |
| NPR | Javorina | Strání | 165,8702 | UH |
| PP | Ježovský lom | Osvětimany | 0,9693 | UH |
| PP | Kalábová | Březová | 0,5824 | UH |
| PR | Kanada | Kněžpole | 18,7803 | UH |
| PP | Kobylí hlava | Hluk | 3,3858 | UH |
| PR | Kolébky | Nedakonice, Polešovice | 95,8600 | UH |
| PP | Koukolky | Tučapy | 1,3615 | UH |
| PR | Kovářův žleb | Vlčnov | 7,2565 | UH |
| PP | Lázeňský mokřad | Ostrožská Nová Ves | 9,1756 | UH |
| PP | Lom Rasová | Komňa | 4,4332 | UH |
| PP | Máchova dolina | Salaš | 2,5100 | UH |
| PP | Makovica | Buchlovice? | 5,2000 | UH |
| PP | Maršava | Buchlovice? | 2,4000 | UH |
| PP | Medlovický lom | Medlovice | 1,1633 | UH |
| PP | Mechnáčky | Strání | 9,6531 | UH |
| PP | Mravenčí louka | Vápenice | 15,3527 | UH |
| PP | Nádavky | Boršice u Blatnice | 0,3190 | UH |
| PP | Nazaret | Salaš | 2,8000 | UH |
| PR | Nová hora | Strání | 29,6071 | UH |
| PP | Nové louky | Korytná | 12,9588 | UH |
| PP | Okluky | Hluk | 0,5200 | UH |
| PP | Olšava | Podolí, Popovice | 3,4361 | UH |
| PP | Pod Husí horou | Hluk | 0,0315 | UH |
| PP | Pod Hribovňou | Vyškovec | 6,6464 | UH |
| PR | Pod Žítkovským vrchem | Žítková | 16,0572 | UH |
| NPR | Porážky 1) | Slavkov, Nová Lhota | 29,8804 | UH |
| PR | Rovná hora | Lhotka | 12,2667 | UH |
| PP | Skalky | Bánov | 0,8704 | UH |
| PR | Smutný žleb | Salaš | 8,5000 | UH |
| PP | Sviní hnízdo | Slavkov | 5,3400 | UH |
| PP | Terasy | Drslavice | 10,8311 | UH |
| PR | Trnovec | Kněžpole | 45,9342 | UH |
| PP | Tůň u Kostelan | Kostelany | 1,1998 | UH |
| PP | U zvonice | Lopeník | 1,2700 | UH |
| PP | Uvezené | Horní Němčí | 14,3900 | UH |
| PP | V Krátkých | Vápenice | 1,3657 | UH |
| PP | Vápenky | Strání | 10,6000 | UH |
| PR | Ve Vlčí | Vyškovec | 21,6829 | UH |
| PR | Vlčnovský háj | Vlčnov | 31,9719 | UH |
| PR | Vrchové | Drslavice | 21,0074 | UH |
| PP | Za lesem | Horní Němčí | 1,2200 | UH |
| PP | Záhumenice | Strání | 11,0056 | UH |
| PP | Žleb | Hostětín | 6,7763 | UH |
| PP | Bečevná | Vsetín | 0,2700 | VS |
| PP | Bražiska | Jarcová | 5,0000 | VS |
| PP | Brodská | Nový Hrozenkov | 3,9088 | VS |
| PP | Čertovy skály | Lidečko | 0,1500 | VS |
| PR | Dubcová | Kateřinice | 5,8176 | VS |
| PR | Galovské lúky | Huslenky | 21,5533 | VS |
| PR | Halvovský potok | Vsetín | 19,1388 | VS |
| PP | Hrádek | Študlov | 3,1963 | VS |
| PP | Choryňská stáž | Choryně | 8,3471 | VS |
| PR | Choryňský mokřad | Choryně | 20,9848 | VS |
| PP | Jarcovská kula | Jarcová | 0,1000 | VS |
| PP | Jasenice | Jasenice u Lešné | 1,7056 | VS |
| PP | Ježůvka | Vsetín | 4,9923 | VS |
| PP | Kladnatá - Grapy | Horní Bečva | 62,8200 | VS |
| PR | Klenov | Bystřička | 15,3500 | VS |
| NPR | Kněhyně - Čertův mlýn 2) | Prostřední Bečva | 52,7400 | VS |
| PP | Kopce | Lidečko | 0,7500 | VS |
| PP | Křížový | Ratiboř | 1,3000 | VS |
| PP | Kudlačena | Horní Bečva | 5,4806 | VS |
| PR | Kutaný | Halenkov | 14,9300 | VS |
| PP | Lačnov | Lačnov | 0,2300 | VS |
| PP | Louka pod Rančem | Vsetín | 0,7233 | VS |
| PP | Louky pod Štípou | Růžďka | 4,4438 | VS |
| PP | Lúčky - Roveňky | Růžďka | 1,5100 | VS |
| PR | Makyta | Huslenky, Valašská Senice | 186,9200 | VS |
| PP | Mokřady Vesník | Vsetín | 1,4713 | VS |
| PP | Pivovařiska | Liptál, Hošťálková | 2,6630 | VS |
| PP | Pod Juráškou | Horní Bečva | 1,0000 | VS |
| PP | Poskla | Hutisko - Solanec | 2,4509 | VS |
| PP | Pozděchov | Pozděchov | 0,2809 | VS |
| PP | Prlov | Prlov | 3,4756 | VS |
| NPR | Pulčín - Hradisko | Francova Lhota | 72,7300 | VS |
| PP | Rákosina ve Stříteži | Střítež | 1,7582 | VS |
| NPR | Razula | Velké Karlovice | 23,5200 | VS |
| PP | Růžděcký Vesník | Růžďka | 3,6478 | VS |
| PP | Rybník Neratov | Prlov | 1,9001 | VS |
| PP | Skálí | Karolinka | 19,8720 | VS |
| PP | Smradlavá | Karolinka | 9,2820 | VS |
| PP | Stříbrník | Hovězí | 14,4954 | VS |
| PP | Sucháčkovy paseky | Lačnov | 0,6951 | VS |
| PP | Svantovítova skála | Malá Bystřice | 0,1600 | VS |
| PP | Uherská | Zděchov | 3,2627 | VS |
| PP | U Vaňků | Bystřička | 1,3809 | VS |
| PP | Vachalka | Karolinka | 8,2972 | VS |
| PP | Vršky - Díly | Vsetín | 19,4137 | VS |
| PP | Zbrankova stráň | Ratiboř | 2,4650 | VS |
| PP | Zubří | Zubří | 0,1400 | VS |
| PP | Bezedník | Lukov | 1,5811 | ZL |
| PR | Bílé potoky | Valašské Klobouky | 8,7800 | ZL |
| PP | Budačina | Halenkovice | 8,0559 | ZL |
| PR | Bukové hory | Želechovice n. Dřevnicí | 2,0280 | ZL |
| PP | Bzová | Vlčková | 2,6439 | ZL |
| PP | Čertův kámen | Provodov, Ludkovice | 1,8572 | ZL |
| PP | Dobšena | Valašské Klobouky | 1,4861 | ZL |
| PP | Hluboče | Bylnice | 2,5800 | ZL |
| PP | Holíkova rezervace | Držková | 6,2223 | ZL |
| PP | Chladný vrch | Štěpán | 2,5800 | ZL |
| PP | Jalovcová louka | Trnava | 2,8348 | ZL |
| PR | Jalovcová stáň | Nedašov | 8,6354 | ZL |
| PR | Javorůvky | Valašské Klobouky | 5,4673 | ZL |
| PP | Kaňoury | Nedašov | 6,4724 | ZL |
| PP | Králky | Lukov | 2,5329 | ZL |
| PR | Lazy | Bylnice | 3,1218 | ZL |
| PP | Na letišti | Otrokovice | 3,3259 | ZL |
| PP | Na Želechovických pasekách | Želechovice n. Dřevnicí | 0,3390 | ZL |
| PP | Okrouhlá | Svatý Štěpán | 11,8100 | ZL |
| PP | Ondřejovsko | Vlčková | 4,2808 | ZL |
| PR | Ploštiny | Poteč | 19,2900 | ZL |
| PP | Pod Cigánem | Nedašov | 0,2550 | ZL |
| PP | Pod Drdolem | Želechovice n. Dřevnicí | 0,2500 | ZL |
| PP | Pod lázněmi | Malenovice | 0,0002 | ZL |
| PP | Pod Vrchy | Bohuslavice n. Vláří | 1,2083 | ZL |
| PP | Podskaličí | Křekov | 1,9558 | ZL |
| PP | Průkopa | Lutonina, Jasenná | 2,5670 | ZL |
| PR | Sidonie | Sidonie | 13,0600 | ZL |
| PP | Sirnaté lázně | Malenovice | 0,0002 | ZL |
| PP | Skály | Držková | 6,9851 | ZL |
| PP | Slanice - pramen | Zlín | 0,0002 | ZL |
| PP | Slanice - studna | Malenovice | 0,0002 | ZL |
| PP | Smolinka | Smolina | 5,4121 | ZL |
| PP | Solisko | Držková | 9,9275 | ZL |
| PP | Šumlatová | Nedašov | 0,8229 | ZL |
| PP | Tlumačovská tůňka | Tlumačov | 0,2008 | ZL |
| PP | U Petrůvky | Petrůvka | 2,2700 | ZL |
| PP | Uhliska | Doubravy | 13,6583 | ZL |
| PP | U rybníka | Malenovice | 0,0002 | ZL |
| PP | Vela | Lukov | 8,2877 | ZL |
| PP | Zelené údolí | Želechovice n. Dřevnicí | 0,0002 | ZL |
| PP | Želechovické paseky | Želechovice n. Dřevnicí | 0,0002 | ZL |
| Celková výměra ZCHÚ |
2076,4459 |
| 1) celková výměra
49,7605 ha, menší část leží v Jihomoravském
kraji (okres Hodonín) 2) celková výměra 195,02 ha, převážná část leží v Moravskoslezském kraji (okres Frýdek-Místek) |
|
| Kat. | Název | Katastrální území | Výměra ha | Okres |
| nPP | Bařinova samota | Lipová | 2,000 | ZL |
| nPP | Bašnov | Střížovice | - | KM |
| nPR | Brumovské duboviny | Brumov | 14,8600 | ZL |
| nPP | Brumovské rybníky | Brumov | 2,0000 | ZL |
| nPP | Buchlov | Huslenky | - | VS |
| nPP | Bylničky | Bylnice | 2,0000 | ZL |
| nPP | Cyrilka | Prostřední Bečva | - | VS |
| nPR | Doubrava - Bečva | Choryně, Kelč, Kladeruby | - | VS |
| nPR | Hadí kopec | Chvalčov | - | KM |
| nPP | Hluboký - Trojúhelník | Vsetín | - | VS |
| nPP | Hrozenkovský lom | Starý Hrozenkov | 2,5000 | UH |
| nPR | Hrušová dolina | Nedašov | 20,0000 | ZL |
| nPP | Hůrka | Slavkov pod Hostýnem | - | KM |
| nPP | Kobylí hlava | Sidonie | 6,5000 | ZL |
| nPR | Lebedov | Těšánky | - | KM |
| nPR | Losový | Huslenky | - | VS |
| nPP | Meandry Senice | Lidečko | - | VS |
| nPP | Mokřad Rybníky | Valašské Meziříčí | - | VS |
| nPP | Na Vápenkách | Vignatice | - | VS |
| nPP | Ocásek | Koryčany | - | KM |
| nPP | Peciválka | Halenkov | - | VS |
| nPP | Podsečí | Petrůvka | 3,0000 | ZL |
| nPP | Potečské louky | Poteč | 3,0000 | ZL |
| nPR | Potoky | Hovězí | - | VS |
| nPP | Pumpák | Hulín | 1,9306 | KM |
| nPP | Radošov | Hovězí | - | VS |
| nPP | Skalky | Hulín | 11,1350 | KM |
| nPP | Stráž | Boršice u Blatnice | 10,0000 | UH |
| nPR | Studený vrch | Suchá Loz | 25,0000 | UH |
| nPR | Uhličky | Brumov | 3,0000 | ZL |
| nNPP | Uzgruň | Velké Karlovice | - | VS |
| nPR | Velký Skalník | Vsetín | - | VS |
| nPR | Záhlinické louky | Záhlinice | 40,00 | KM |
| nPP | Zákostelí | Zdounky | - | KM |
| nPP | Zbeličné kopečky | Huslenky | - | VS |
| Aktualizováno 17. 1. 2012 | Úvodní stránka | CHKO Beskydy | Zpět |